0р.
Оформить заказДоступные опции
Компенсация от Соцзащиты
Предоставляем все документы
Бесплатная доставка по Москве
При заказе от 10 000
Кресло-коляска инвалидная c откидной спинкой Ortonica Recline 300 позволяет настроить удобное положение спины при длительном нахождении в коляске. Необходимый комфорт пользователя обеспечивается за счет расширенного диапазона индивидуальных настроек.
Основные особенности:
- Спинка, регулируемая по высоте и углу наклона
- Ремни натяжения спинки
- Сиденье, регулируемое по глубине
- Складная конструкция
- Откидные, съемные подножки, регулируемые по
длине - Откидные, съемные подлокотники, регулируемые по высоте с помощью накладок
- Быстросъемные задние колеса, регулируемые по вертикали и горизонтали
- Передние колеса, регулируемые по вертикали и углу
наклона - Съемные колесные антиопрокидыватели, регулируемые по длине
- Съемные ручки для сопровождающего лица, регулируемые по высоте
- Съемная подушка сиденья
- Ручные стояночные тормоза
- Боковая грязезащита
- Карман на спинке
- Ремни для стоп
- Ремень безопасности
- Откидные опоры для стоп, регулируемые по углу наклона
Технические характеристики:
Ширина сиденья, см | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
Вес, кг (± 5%) | 18,9 | 18,9 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
Общая ширина, см | 58-59 | 60,5-61,5 | 63-65 | 65,5-66,5 | 68-69 | 71-72 |
Цвет рамы | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
Общая высота, см | 90-107 | 90-107 | 90-107 | 90-107 | 90-107 | 90-107 |
Высота подлокотников, см | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 |
Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Высота сиденья, см | 47-51 | 47-51 | 47-51 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Тип колес | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические | Литые/ пневматические |
Механизм складывания | - | - | - | - | - | - |
Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 |
Общая длина, см | 110-119 | 110-119 | 110-119 | 110-119 | 110-119 | 110-119 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Глубина сиденья, cм | 42-52,5 | 42-52,5 | 42-52,5 | 42-52,5 | 42-52,5 | 42-52,5 |
Угол наклона спинки,° | 100-137 | 100-137 | 100-137 | 100-137 | 100-137 | 100-137 |
Высота спинки, см | 50-60 | 50-60 | 51-61 | 51-61 | 51-61 | 51-61 |
Длина подножек, см | 35-49 | 35-49 | 35-49 | 35-49 | 35-49 | 35-49 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.