0р.
Оформить заказПредоставляем все документы
При заказе от 10 000
Детская инвалидная коляска ДЦП Patron Tom 4 X-country T4X - оснащена крепкой и надежной рамой с эргономичной ручкой для сопровождающего лица.
Улучшенный дизайн рамы с литыми колесами (200/400 мм), позволяет использовать ее при любых условиях проходимости. При необходимости устанавливаются пневматические колеса.
Также коляску можно оборудовать передними колесами большого размера. Коляска оснащена мягкой текстильной обивкой в модном дизайне.
Функциональность коляски позволяет позиционировать и адаптировать ребенка с различной степенью заболевания. Полностью складная рама производится из легких тонкостенных трубок с порошковым покрытием. Сиденье — съемное, переставное, регулируется по ширине, глубине, по углу наклона, включает гибкую систему для креплений и большое разнообразие аксессуаров. Оснащена большими колесами.
Стандартная комплектация:
- Навес от дождя и солнца
- Регулируемый подголовник
- Корзина под сиденье
- Н-образный жилет
- Регулируемые поддержки туловища
- Барьер безопасности (передняя ручка)
- Абдуктор
- Поясничный валик
- Фиксаторы стоп
- Блокировка передних колес
- Спинка регулируется по высоте и углу наклона
- Сиденье регулируется по ширине, глубине и углу наклона
- Перестановка сиденья по/против направления движения
- Подножка регулируется по углу наклона и высоте
- Колеса с защитой от проколов (литые) — 200/400 мм
- Передние поворотные колеса с блокировкой движения
- Ручка для сопровождающего регулируется по высоте
- Полностью съемная, мягкая обивка
- Съемные мягкие боковые подушки
- Центральный тормоз на задние колеса
| Размеры: | MINI | STD | MAXI | SuperMAXI42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Высота спинки (см) | 45-60 | 52-68 | 58-68 | 58-68 | |
| Глубина сидения (см) | 20-27 | 27.5-31 | 32-43 | 32-43 | |
| Ширина сидения (см) | 20-30 | 24-34 | 28-38 | 32-42 | |
| Расстояние от сидения до подножки (см) | 14.5-29 | 19.5-33.5 | 23-38.5 | 23-38.5 | |
| Угол наклона спинки | 0°-165° | 0°-165° | 0°-165° | 0°-165° | |
| Угол наклона сидения | +/-22° | +/-22° | +/-22° | +/-22° | |
| Общая длина (см) | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Общая ширина (см) | 58 | 58 | 62 | 67 | |
| Общая высота (см) | 100 | 100 | 107 | 107 | |
| Высота ручек (см) | 101 | 101 | 106 | 103 | |
| Тормоз | ножной | ножной | ножной | ножной | |
| Вес (кг) | 18,5 | 19,5 | 21 | 23 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 40 | 40 | 50 | 75 | |
| Длина в сложенном виде (см) | 99,5 | 99,5 | 99.5 | 99.5 | |
| Ширина в сложенном виде (см) | 58 | 58 | 62 | 67 | |
| Высота в сложенном виде (см) | 49 | 51 | 51 | 53 | |
| Модификация рамы | Складная | Складная | Складная | Складная | |
| Тип задних колес | Литые | Литые | Литые | Литые | |
| Тип передних колес | Литые | Литые | Литые | Литые | |
| Клиренс (см) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Диаметр передних колес (см) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Диаметр задних колес (см) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Предельный угол наклона вперед/назад (для заблокированных колес) | 10* | 10* | 10* | 10* | |
| Предельный угол наклона вперед/назад (для не заблокированных колес) | 10* | 10* | 10* | 10* | |
| Предельный угол наклона влево/вправо | 10* | 10* | 10* | 10* | |
| Статическая устойчивость при наклоне вперед/назад | 10* | 10* | 10* | 10* | |
| Статическая устойчивость при наклоне влево/вправо | 10* | 10* | 10* | 10* | |
| Ширина вращения (см) | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | |
| Усилие прикладываемое для перемещения коляски (Н) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Усилие прикладываемое к ручкам для совершения маневра (Н) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Усилие прикладываемое для перемещения движущейся коляски со скоростью 1м/с (Н) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Усилие прикладываемое к стояночному тормозу (Н) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Точность измерений | ±15 мм / 1 кг / 3° / 2 Н | ||||
| Тип привода | Механическая (с сопровождающим лицом) | ||||
Нет отзывов об этом товаре.