0р.
Оформить заказДоступные опции
Компенсация от Соцзащиты
Предоставляем все документы
Бесплатная доставка по Москве
При заказе от 10 000
Лежанка для ванны АКВОЛИТО – это простое и удобное решение, которое помогает при уходе за людьми. Лежанка выполнена из алюминия, с защитой от воздействия воды. Трубки рамы, которая соприкасается с ванной, покрыты мягкой оболочкой, что предотвращает скольжение.
Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет максимально приспособить лежанку, под индивидуальные особенности и нужны пациента.
В зависимости от размера лежанка имеет разные цвета обивки и рамы.
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых с диагнозом:
- Дегенерация, деформации конечностей или повреждения суставов,
- Гемиплегия,
- Параплегия (обычно — нижних конечностей),
- Двусторонний паралич, парез,
- Квадриплегия, тетрапарез (охватывающая весь организм: голова, туловище и конечности).
Стандартная комплектация:
- Непромокаемая обивка из полиамидной сетки, не боящейся воды,
- Регулируемый подголовник,
- Регулируемый стабилизатор туловища,
- Регулируемый стабилизатор ног,
- Регулируемая рама с водостойким покрытием и мягкой оболочкой из пенки для предотвращения повреждений ванны.
| Символ | Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 мини | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ширина лежанки | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| A1 | Полезная ширина | [cm] | 26 | 26 | 31 | 26 | 31 | 46 | 41 |
| B | Глубина сидения | [cm] | — | 22 | 25 | 28 | 28 | 33 | 35 |
| C | Высота подголовника | [cm] | — | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 |
| C1 | Высота спинки | [cm] | — | 28 | 33 | 37 | 37 | 43 | 50 |
| C2 | Высота подножки | [cm] | — | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 41 |
| B+C2 | глубина сиденья с опорой для ног | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 59 | 69 | 79 |
| C+C1 | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 63 | 73 | 83 |
| Z | Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | — | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
| Z1 | Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
| Z2 | Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | — | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 |
| Макс. вес пользователя | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
| W | ориентировочный рост пользователя* | [cm] | 55 — 75 | < 80 | < 90 | < 105 | < 105 | < 120 | < 160 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.