0р.
Оформить заказПредоставляем все документы
При заказе от 10 000
Кресло-коляска MET CHITO отличается своим небольшим весом — всего 16 кг. Модель имеет складную конструкцию, что существенно облегчает хранение и перевозку изделия.
Особенности:
- складной механизм
Комфорт и безопасность пользователей
Контроллер находится рядом с подлокотниками, и его можно установить, при необходимости, с любой удобной для пользователя стороны. На нем размещены джойстик для управления коляской, кнопка звукового сигнала, кнопка включения/выключения, а также кнопки регулировки скорости. В комплекте есть съёмный фонарик со встроенным USB и Type-C разъёмами, который можно использовать для зарядки телефона.*
Проходимость и ходовые качества
Кресло-коляска оснащено двумя двигателями мощностью 190 Вт. Максимальная скорость, которую развивает модель, — 6 километров в час, а расстояние, которое преодолевает кресло-коляска на одной зарядке, достигает 12 км. Однако, дальность хода на одном заряде может варьироваться в зависимости от скорости движения, веса пользователя и других факторов.
Технические характеристики:
| Ширина сиденья, см | 44 |
| Высота сиденья от пола, см | 53 |
| Глубина сиденья, см | 44 |
| Ширина коляски (по крайним точкам), см | 58 |
| Длина коляски (по крайним точкам), см | 91 |
| Высота коляски (по крайним точкам), см | 88 |
| Максимальная скорость, км/ч | 6 |
| Дальность хода на одной зарядке, км | 12 |
| Максимальный преодолеваемый угол, ° | 12 |
| Диаметр задних колес, см | 30 |
| Диаметр передних колес, см | 19 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Привод | Электрический |
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Тип рамы | Складная |
| Тип аккумулятора | Съемный, литий-ионный |
| Аккумуляторная батарея в комплекте | 1 |
| Регулировка наклона спинки | Нет |
| Тип подлокотников | Фиксированные |
| Регулировка наклона спинки | Нет |
| Подножки | Складная |
| Регулировка угла подножки в коленном суставе | Нет |
| Фиксация ног | Нет |
| Икроножная поддержка | Нет |
| Материал сиденья | Нейлон |
| Задние колеса | Литые |
| Передние колеса | Литые перфорированные |
| Тип тормоза | Электромагнитный, стояночный |
| Мощность мотора | 190W*2 |
| Емкость аккумулятора, АН | 8,5 |
| Время зарядки, часы | 6-8 |
| Максимальная высота препятствий, см | 5 |
| Антиопрокидыватели | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Вес нетто с батареями, кг | 16 |
| Вес нетто без батарей, кг | 14 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гарантия на аккумулятор, мес | 6 |
Нет отзывов об этом товаре.